Traghetti Livorno Olbia Livorno
Prenota i traghetti per la Sardegna, sulla linea Livorno – Olbia di Grimaldi Lines.
Raggiungi in piena comodità con poche ore di navigazione la Sardegna del Nord Est. Con i traghetti Grimaldi Lines puoi fare la vacanza dei tuoi sogni nelle bellissime località della Costa Smeralda, visitare l'incantevole arcipelago della Maddalena, il Parco Nazionale del Golfo di Orosei e tante altre attrazioni.
 Calcola subito in autonomia il tuo preventivo in traghetto da Livorno a Olbia. Ti aspettano le migliori offerte e tariffe per la Sardegna.
Collegamenti marittimi Livorno - Olbia

Orari dei traghetti Livorno - Olbia
Periodo invernale (fino al 29/02/2026)
| LIVORNO | OLBIA | ||
| Partenza | Arrivo | ||
| Lunedì | 22:30 | Martedì | 07:30 | 
| Martedì | 10:00 | Martedì | 18:30 | 
| Martedì | 22:30 | Mercoledì | 07:30 | 
| Mercoledì | 10:00 | Mercoledì | 18:30 | 
| Mercoledì | 22:30 | Giovedì | 07:30 | 
| Giovedì | 10:00 | Giovedì | 18:30 | 
| Giovedì | 22:30 | Venerdì | 07:30 | 
| Venerdì | 10:00 | Venerdì | 18:30 | 
| Venerdì | 22:30 | Sabato | 08:30 | 
| Sabato | 10:00 | Sabato | 17:30 | 
| Sabato | 22:30 | Domenica | 07:30 | 
| Domenica | 10:00 | Domenica | 17:30 | 
| Domenica | 22:30 | Lunedì | 07:30 | 
Periodo invernale (dal 01/05/2024 al 28/05/2024 e dal 30/09/2024 al 31/12/2024)
| LIVORNO | OLBIA | ||
| Partenza | Arrivo | ||
| Lunedì | 10:30 | Lunedì | 19:30 | 
| Lunedì | 22:30 | Martedì | 07:30 | 
| Martedì | 10:30 | Martedì | 19:30 | 
| Martedì | 22:30 | Mercoledì | 07:30 | 
| Mercoledì | 10:30 | Mercoledì | 19:30 | 
| Mercoledì | 22:30 | Giovedì | 07:30 | 
| Giovedì | 10:30 | Giovedì | 19:30 | 
| Giovedì | 22:30 | Venerdì | 07:30 | 
| Venerdì | 10:30 | Venerdì | 19:30 | 
| Venerdì | 22:30 | Sabato | 07:30 | 
| Sabato | 21:30 | Domenica | 07:30 | 
| Domenica | 21:30 | Lunedì | 07:30 | 
Periodo estivo (dal 29/05/2024 al 06/06/2024 e dal 19/08/2024 al 29/09/2024)
| LIVORNO | OLBIA | ||
| Partenza | Arrivo | ||
| Lunedì | 10:30 | Lunedì | 19:30 | 
| Lunedì | 22:30 | Martedì | 07:30 | 
| Martedì | 10:30 | Martedì | 19:30 | 
| Martedì | 22:30 | Mercoledì | 07:30 | 
| Mercoledì | 10:30 | Mercoledì | 19:30 | 
| Mercoledì | 22:30 | Giovedì | 07:30 | 
| Giovedì | 10:30 | Giovedì | 19:30 | 
| Giovedì | 22:30 | Venerdì | 07:30 | 
| Venerdì | 10:30 | Venerdì | 19:30 | 
| Venerdì | 22:30 | Sabato | 07:30 | 
| Sabato | 10:30 | Sabato | 19:30 | 
| Sabato | 22:30 | Domenica | 07:30 | 
| Domenica | 10:30 | Domenica | 19:30 | 
| Domenica | 22:30 | Domenica | 07:30 | 
Periodo estivo (dal 07/06/2024 al 18/08/2024)
| LIVORNO | OLBIA | ||
| Partenza | Arrivo | ||
| Lunedì | 10:30 | Lunedì | 18:00 | 
| Lunedì | 22:30 | Martedì | 07:30 | 
| Martedì | 10:30 | Martedì | 18:00 | 
| Martedì | 22:30 | Mercoledì | 07:30 | 
| Mercoledì | 10:30 | Mercoledì | 18:00 | 
| Mercoledì | 22:30 | Giovedì | 07:30 | 
| Giovedì | 10:30 | Giovedì | 18:00 | 
| Giovedì | 22:30 | Venerdì | 07:30 | 
| Venerdì | 10:30 | Venerdì | 18:00 | 
| Venerdì | 22:30 | Sabato | 07:30 | 
| Sabato | 10:30 | Sabato | 18:00 | 
| Sabato | 22:30 | Domenica | 07:30 | 
| Domenica | 10:30 | Domenica | 18:00 | 
| Domenica | 22:30 | Domenica | 07:30 | 
Orari dei traghetti Olbia - Livorno
Periodo invernale (fino al 01/02/2026)
| OLBIA | LIVORNO | ||
| Partenza | Arrivo | ||
| Lunedì | 22:00 | Martedì | 07:00 | 
| Martedì | 10:30 | Martedì | 19:30 | 
| Martedì | 22:00 | Mercoledì | 07:00 | 
| Mercoledì | 10:30 | Mercoledì | 19:30 | 
| Mercoledì | 22:00 | Giovedì | 07:00 | 
| Giovedì | 10:30 | Giovedì | 19:30 | 
| Giovedì | 22:00 | Venerdì | 07:00 | 
| Venerdì | 10:30 | Venerdì | 19:30 | 
| Venerdì | 22:00 | Sabato | 07:00 | 
| Sabato | 10:30 | Sabato | 19:30 | 
| Sabato | 22:00 | Domenica | 07:00 | 
| Domenica | 10:30 | Domenica | 19:30 | 
| Domenica | 22:00 | Lunedì | 07:00 | 
Periodo estivo (dal 01/05/2024 al 28/05/2024 e dal 30/09/2024 al 31/12/2024)
| OLBIA | LIVORNO | ||
| Partenza | Arrivo | ||
| Lunedì | 10:30 | Lunedì | 19:30 | 
| Lunedì | 22:30 | Martedì | 07:30 | 
| Martedì | 10:30 | Martedì | 19:30 | 
| Martedì | 22:30 | Mercoledì | 07:30 | 
| Mercoledì | 10:30 | Mercoledì | 19:30 | 
| Mercoledì | 22:30 | Giovedì | 07:30 | 
| Giovedì | 10:30 | Giovedì | 19:30 | 
| Giovedì | 22:30 | Venerdì | 07:30 | 
| Venerdì | 10:30 | Venerdì | 19:30 | 
| Venerdì | 22:30 | Sabato | 07:30 | 
| Sabato | 10:30 | Sabato | 19:30 | 
| Sabato | 21:30 | Domenica | 07:30 | 
| Domenica | 10:30 | Domenica | 19:30 | 
| Domenica | 21:30 | Lunedì | 07:30 | 
Periodo estivo (dal 29/05/2024 al 06/06/2024 e dal 19/08/2024 al 29/09/2024)
| OLBIA | LIVORNO | ||
| Partenza | Arrivo | ||
| Lunedì | 10:30 | Lunedì | 19:30 | 
| Lunedì | 22:30 | Martedì | 07:30 | 
| Martedì | 10:30 | Martedì | 19:30 | 
| Martedì | 22:30 | Mercoledì | 07:30 | 
| Mercoledì | 10:30 | Mercoledì | 19:30 | 
| Mercoledì | 22:30 | Giovedì | 07:30 | 
| Giovedì | 10:30 | Giovedì | 19:30 | 
| Giovedì | 22:30 | Venerdì | 07:30 | 
| Venerdì | 10:30 | Venerdì | 19:30 | 
| Venerdì | 22:30 | Sabato | 07:30 | 
| Sabato | 10:30 | Sabato | 19:30 | 
| Sabato | 22:30 | Domenica | 07:30 | 
| Domenica | 10:30 | Domenica | 19:30 | 
| Domenica | 22:30 | Lunedì | 07:30 | 
Periodo estivo (dal 07/06/2024 al 18/08/2024)
| OLBIA | LIVORNO | ||
| Partenza | Arrivo | ||
| Lunedì | 10:30 | Lunedì | 19:30 | 
| Lunedì | 22:30 | Martedì | 07:30 | 
| Martedì | 10:30 | Martedì | 19:30 | 
| Martedì | 22:30 | Mercoledì | 07:30 | 
| Mercoledì | 10:30 | Mercoledì | 19:30 | 
| Mercoledì | 22:30 | Giovedì | 07:30 | 
| Giovedì | 10:30 | Giovedì | 19:30 | 
| Giovedì | 22:30 | Venerdì | 07:30 | 
| Venerdì | 10:30 | Venerdì | 19:30 | 
| Venerdì | 22:30 | Sabato | 07:30 | 
| Sabato | 10:30 | Sabato | 19:30 | 
| Sabato | 22:30 | Domenica | 07:30 | 
| Domenica | 10:30 | Domenica | 19:30 | 
| Domenica | 22:30 | Lunedì | 07:30 | 
La durata del viaggio può subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche e marine.
 La linea di traghetti Livorno - Olbia - Livorno è operativa tutto l'anno con partenze plurigiornaliere.  
  
Navi che operano sulla tratta Livorno - Olbia
Come prenotare il biglietto del traghetto Livorno - Olbia
Vai al booking on-line dove puoi effettuare la prenotazione e stampare il biglietto in autonomia, oppure contatta il nostro call center al numero 071201708 dove il nostro staff saprà consigliarti e offrirti le migliori tariffe disponibili.
07:30
										
										







